Yuen Chang coopera con fábricas reconocidas en todo el mundo para proporcionar bobinas de alta calidad. Los diversos tamaños y acabados pueden ayudar a los clientes en diferentes aplicaciones, como la industria alimentaria, la construcción, los electrodomésticos de cocina, entre otros.
Bobina de acero inoxidable
PERFIL
PRODUCCIÓN DE BOBINA DE ACERO INOXIDABLE



PAQUETE DE BOBINA DE ACERO INOXIDABLE
Todos los productos se embalan en palets tratados según ISPM15 y con el embalaje estándar a prueba de agua, lo que podría evitar posibles daños durante el almacenamiento y es adecuado para viajes largos y manipulación en múltiples muelles. Etiquetas claras colocadas en el exterior de los paquetes facilitan la identificación de la información de los productos.

Empaques Horizontales

Embalaje Vertical
APLICACIÓN


STANDARD SIZE
GRADE | Finish | Thickness (mm) |
Width(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 1829 | 2000 | |||
304/L | NO.1 | 2.5 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2B | 0.3 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
430 | 2B | 0.3 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
316L | NO.1 | 3.0 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2B | 0.5 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NO.4 | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OBSERVACIÓN :
- 1. Interposición de papel / Recubrimiento de película protectora
- 2. Marcado de línea según los requisitos del cliente
- 3. Tamaños personalizados disponibles
- 4. De acuerdo con el Estándar Internacional: ASTM A240/A480, EN10204 3.1