Las aplicaciones más comunes para las láminas de acero inoxidable incluyen utensilios de cocina, decoración interior y elementos sanitarios. Yuen Chang ofrece una amplia gama de láminas de diferentes espesores para satisfacer las necesidades de los clientes. También pueden proporcionar el marcado de línea y la colocación de película en los productos que ayudan a los clientes a distinguir rápidamente y fácilmente la información.
Láminas de acero inoxidable
PERFIL
PRODUCTION OF STAINLESS STEEL SHEETS



.
EMPAQUE DE LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
Todos los productos se embalan en palets tratados según ISPM15 y con el embalaje estándar a prueba de agua, lo que podría evitar posibles daños durante el almacenamiento y es adecuado para viajes largos y manipulación en múltiples muelles. Etiquetas claras colocadas en el exterior de los paquetes facilitan la identificación de la información de los productos.



APLICACIÓN



STANDARD SIZE
| GRADE | Finish | Thickness (mm) |
Width(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 1829 | 2000 | |||
| 304/L | NO.1 | 2.5 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2B | 0.3 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mirror | 0.6 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Checker | 1.5 ~ 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 430 | 2B | 0.3 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 316L | NO.1 | 3.0 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2B | 0.5 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NO.4 | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SB | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HL | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Mirror | 0.6 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Checker | 3.0 ~ 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
OBSERVACIÓN :
- 1. Interposición de papel / Recubrimiento de película protectora
- 2. Marcado de línea según los requisitos del cliente
- 3. Tamaños personalizados disponibles
- 4. De acuerdo con el Estándar Internacional: ASTM A240/A480, EN10204 3.1