不鏽鋼板的應用更為多元,泛指家電、桶槽、鍋具、屋頂都為其主要運用。運錩不僅能提供標準化產品,透過彈性的生產調度,更可提供客製化尺寸,以協助使用者更簡易進入下一步製程。
不鏽鋼板
規格
不銹鋼板產品



不銹鋼板包裝
運錩鋼鐵各項產品在出廠前均依本公司之標準或客戶指定方式予以包裝,以避免在搬運、儲放過程遭受可能之損傷。此外,在產品的外包裝上加以明確清晰的標示,可輕易地辨識該產品的身份及相關資料。

不銹鋼板木條包裝

不銹鋼板木架包裝

不銹鋼板鐵架包裝
不銹鋼板運用



標準尺寸
鋼種 | 表面 | 厚度 (mm) |
寬度(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 1829 | 2000 | |||
304/L | NO.1 | 2.5 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2B | 0.3 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mirror | 0.6 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Checker | 1.5 ~ 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
430 | 2B | 0.3 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
316L | NO.1 | 3.0 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2B | 0.5 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
NO.4 | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mirror | 0.6 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Checker | 1.5 ~ 7.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
備註 :
- 1. 襯紙 / 保護膜
- 2. 噴字服務
- 3. 可供客製尺寸
- 4. 符合國際標準