不鏽鋼捲可廣泛的應用到建材、製管、廚具等其他工業用途。運錩與國內外知名鋼廠合作提供一級不鏽鋼材,多樣化的尺寸並經過不同表面加工之後, 更利於客戶選擇。
      不鏽鋼捲
        規格
不銹鋼捲產品



不銹鋼捲包裝
運錩鋼鐵各項產品在出廠前均依本公司之標準或客戶指定方式予以包裝,以避免在搬運、儲放過程遭受可能之損傷。此外,在產 品的外包裝上加以明確清晰的標示,可輕易地辨識該產品的身份及相關資料。

水平式不銹鋼捲包裝

直立式不銹鋼捲包裝
不銹鋼捲運用


標準尺寸
| 鋼種 | 表面 | 厚度 (mm) | 寬度(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 1829 | 2000 | |||
| 304/L | NO.1 | 2.5 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 2B | 0.3 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 430 | 2B | 0.3 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 316L | NO.1 | 3.0 ~ 13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2B | 0.5 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NO.4 | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| SB | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| HL | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
備註 :
- 1. 襯紙 / 保護膜
- 2. 噴字服務
- 3. 可供客製尺寸
- 4. 符合國際標準