運錩進口一級/歐美的設備並搭配縝密的計算,有助於將材料損耗減至最低,提供更具競爭力的價格與品質,供客戶使用。
不銹鋼窄帶
規格
不銹鋼窄帶產品



不銹鋼窄帶包裝

不銹鋼帶包裝


不銹鋼窄帶運用



標準尺寸
鋼種 | 表面 | 厚度 (mm) |
寬度(mm) |
---|---|---|---|
14~1000 | |||
304/L | NO.1 | 2.5 ~ 12.0 | ✔ |
2B | 0.4 ~ 6.0 | ✔ | |
BA | 0.4 ~ 2.0 | ✔ | |
NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | |
HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | |
SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | |
430 | 2B | 0.4 ~ 3.0 | ✔ |
BA | 0.4 ~ 2.0 | ✔ | |
NO.4 | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | |
HL | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | |
SB | 0.4 ~ 3.5 | ✔ | |
316L | NO.1 | 3.0 ~ 12.0 | ✔ |
2B | 0.5 ~ 6.0 | ✔ | |
NO.4 | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | |
HL | 0.5 ~ 3.5 | ✔ | |
SB | 0.5 ~ 3.5 | ✔ |
備註 :
- 1. 襯紙 / 保護膜
- 2. 可供客製尺寸
- 3. 符合國際標準