Para aquellos productos meticulosos y de pequeñas partes, como piezas de automóviles y componentes electrónicos, las líneas de corte de Yuen Chang pueden realizar diferentes tareas según las necesidades de los clientes.
Tiras de acero inoxidable
PERFIL
PRODUCCIÓN DE TIRAS DE ACERO INOXIDABLE



EMPAQUE DE TIRAS DE ACERO INOXIDABLE
Todos los productos se embalan en palets tratados según ISPM15 y con el embalaje estándar a prueba de agua, lo que podría evitar posibles daños durante el almacenamiento y es adecuado para viajes largos y manipulación en múltiples muelles. Etiquetas claras colocadas en el exterior de los paquetes facilitan la identificación de la información de los productos.

Empaque en bobina

Empaque estándar
APLICACIÓN



STANDARD SIZE
GRADE | Finish | Thickness (mm) |
Width(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
914 | 1000 | 1219 | 1250 | 1500 | 1524 | 1829 | 2000 | |||
304/L | NO.1 | 2.5 ~ 13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2B | 0.3 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
NO.4 | 0.4 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.4 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.4 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
430 | 2B | 0.3 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
BA | 0.3 ~ 2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
NO.4 | 0.4 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.4 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.4 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
316L | NO.1 | 3.0 ~ 12.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2B | 0.5 ~ 6.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
NO.4 | 0.5 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
SB | 0.5 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
HL | 0.5 ~ 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
REMARK :
- 1. Interposición de papel / Recubrimiento de película protectora
- 2. Tamaños personalizados disponibles
- 3. De acuerdo con el Estándar Internacional: ASTM A240/A480, EN10204 3.1