Yuen Chang coopera con fábricas reconocidas en todo el mundo para proporcionar bobinas de alta calidad. Los diversos tamaños y acabados pueden ayudar a los clientes en diferentes aplicaciones, como la industria alimentaria, la construcción, los electrodomésticos de cocina, entre otros.
Bobina de acero inoxidable
ESPECIFICACIÓN
STAINLESS STEEL 300 SERIES
De acuerdo con los estándares ASTM y EN
YCSS
Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Mo | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≦ 0.07 | ≦ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | ≦ 0.10 | ≧ 205 | ≧ 515 | ≧ 40 | ≦ 92 | |
304L | ≦ 0.03 | ≦ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 8.0~12.0 | 17.5~19.5 | ≦ 0.10 | ≧ 170 | ≧ 485 | ≧ 40 | ≦ 92 | |
316L | ≦ 0.03 | ≦ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | ≦ 0.10 | 2.0~3.0 | ≧ 170 | ≧ 485 | ≧ 40 | ≦ 95 |
STAINLESS STEEL 400 SERIES
De acuerdo con los estándares ASTM y EN
YCSS
Grado | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≦ 0.12 | ≦ 1.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.030 | ≦ 0.75 | 16.0~18.0 | ≧ 205 | ≧ 450 | ≧ 22 | ≦ 89 |