不鏽鋼捲
規範
不銹鋼 300 系
鋼種規格皆符合 ASTM 及 EN 規範。
YCSS
鋼種 | 化學成份 | 機械性質 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳 | 矽 | 錳 | 磷 | 硫 | 鎳 | 鉻 | 氮 | 鉬 | 降伏強度 | 抗拉強度 | 伸長率 | 硬度 | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≦ 0.07 | ≦ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | ≦ 0.10 | ≧ 205 | ≧ 515 | ≧ 40 | ≦ 92 | |
304L | ≦ 0.03 | ≦ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 8.0~12.0 | 17.5~19.5 | ≦ 0.10 | ≧ 170 | ≧ 485 | ≧ 40 | ≦ 92 | |
316L | ≦ 0.03 | ≦ 0.75 | ≦ 2.00 | ≦ 0.045 | ≦ 0.030 | 10.0~14.0 | 16.0~18.0 | ≦ 0.10 | 2.0~3.0 | ≧ 170 | ≧ 485 | ≧ 40 | ≦ 95 |
不銹鋼 400 系
鋼種規格皆符合 ASTM 及 EN 規範。
YCSS
鋼種 | 化學成份 | 物理特性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳 | 矽 | 錳 | 磷 | 硫 | 鎳 | 鉻 | 氮 | 降伏強度 | 抗拉強度 | 伸長率 | 硬度 | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≦ 0.12 | ≦ 1.00 | ≦ 1.00 | ≦ 0.040 | ≦ 0.030 | ≦ 0.75 | 16.0~18.0 | ≧ 205 | ≧ 450 | ≧ 22 | ≦ 89 |